Средние цены на аренду квартир и комнат в Санкт-Петербурге
Средние цены предложений на рынке аренды жилья по станциям метро Санкт-Петербурга. Цены указаны включая коммунальные услуги.
По данным сайта «HELP17» за март 2021.
Метро | комнаты руб./ мес. |
1ккв руб./ мес. |
2ккв руб./ мес. |
3ккв и более руб./ мес. |
---|---|---|---|---|
Автово | 11341 | 20801 | 28917 | 38000 |
Адмиралтейская | 13711 | 32000 | 63750 | 64800 |
Академическая | 11292 | 20913 | 27078 | 50000 |
Балтийская | 12353 | 27214 | 36667 | 47450 |
Беговая | - | 22000 | - | - |
Боровая | - | - | - | - |
Броневая | - | - | - | - |
Бухарестская | 14000 | 24333 | 27400 | - |
Василеостровская | 12720 | 31125 | 45375 | 70077 |
Владимирская | 12777 | 31889 | 30667 | 54000 |
Волковская | 11389 | 14999 | 31500 | - |
Выборгская | 11609 | 22361 | 35368 | - |
Горный институт | - | - | - | - |
Горьковская | 12612 | 35125 | 43417 | 31500 |
Гостиный Двор | 14571 | 28625 | 35000 | - |
Гражданский проспект | 11273 | 20377 | 24495 | 31000 |
Девяткино | 8500 | 18102 | 26080 | - |
Достоевская | 14100 | 30067 | 42250 | 93000 |
Дунайская | - | - | - | - |
Елизаровская | 11841 | 22837 | 30267 | 40000 |
Заставская | - | - | - | - |
Звездная | 12789 | 22929 | 31973 | 36000 |
Звенигородская | 13974 | 26600 | 44500 | - |
Каретная | - | - | - | - |
Кировский завод | 12517 | 19000 | 30111 | 37500 |
Комендантский проспект | 12648 | 21317 | 29246 | 39250 |
Крестовский остров | - | 45000 | 97000 | 85000 |
Купчино | 11545 | 20714 | 27953 | 29588 |
Ладожская | 11562 | 21874 | 26408 | 36000 |
Ленинский проспект | 9879 | 21167 | 29089 | 29714 |
Лесная | 11931 | 25531 | 38250 | 43500 |
Лиговский проспект | 13606 | 29755 | 53000 | 58333 |
Ломоносовская | 11598 | 20983 | 26563 | 31500 |
Маяковская | 13804 | 26889 | 62500 | - |
Международная | 11791 | 22864 | 26161 | 32474 |
Московская | 12350 | 24132 | 31963 | 46727 |
Московские ворота | 12500 | 31333 | 40833 | 70000 |
Нарвская | 11967 | 25000 | 27857 | 64500 |
Невский проспект | 14000 | 38667 | 53250 | 100000 |
Новокрестовская | - | - | - | - |
Новочеркасская | 12071 | 25766 | 30654 | 54800 |
Обводный канал | 12068 | 29591 | 31889 | 40600 |
Обухово | 11033 | 20714 | 24929 | 32000 |
Озерки | 11717 | 22558 | 33100 | 36743 |
Парк Победы | 12591 | 26518 | 31497 | 44811 |
Парнас | 11907 | 20173 | 26802 | 30500 |
Петроградская | 13997 | 34947 | 63333 | 77500 |
Пионерская | 11745 | 23930 | 29250 | 44500 |
Пл. Александра Невского | 12603 | 32166 | 48500 | 61250 |
Площадь Восстания | 13012 | 29060 | 41467 | 68000 |
Площадь Ленина | 12129 | 25303 | 34800 | 38333 |
Площадь Мужества | 11804 | 22528 | 28739 | 34444 |
Политехническая | 11891 | 19500 | 28967 | - |
Приморская | 12116 | 26067 | 32998 | 45947 |
Пролетарская | 12038 | 20399 | 26866 | 29333 |
Проспект Большевиков | 11400 | 21728 | 27341 | 36875 |
Проспект Ветеранов | 11220 | 19070 | 25645 | 28375 |
Проспект Просвещения | 11186 | 21412 | 30165 | 35333 |
Проспект Славы | - | 19000 | - | - |
Путиловская | - | - | - | - |
Пушкинская | 13353 | 29333 | 30000 | - |
Рыбацкое | 11417 | 17833 | 22234 | 30286 |
Садовая | 13054 | 22775 | 54500 | - |
Сенная площадь | 12735 | 23615 | - | 70000 |
Спасская | 15214 | 39000 | 55000 | - |
Спортивная | 12294 | 28750 | 51667 | 120000 |
Старая Деревня | 12781 | 27175 | 37808 | 45556 |
Театральная | - | - | - | - |
Технологический инст. | 12632 | 21280 | 35800 | 80000 |
Удельная | 10769 | 23767 | 31352 | 49940 |
Улица Дыбенко | 11224 | 20888 | 24750 | 30875 |
Фрунзенская | 12881 | 33582 | 46636 | 70333 |
Черная речка | 12038 | 27417 | 34321 | 83167 |
Чернышевская | 13232 | 27060 | 52000 | 82800 |
Чкаловская | 12942 | 31353 | 47417 | 74400 |
Шушары | - | - | - | - |
Электросила | 12500 | 24143 | 29100 | 90000 |
Юго-Западная | - | - | - | - |
Поделиться с информацией о средних ценах на аренду квартир и комнат в Санкт-Петербурге:
Случайный отзыв