Средние цены на аренду квартир и комнат в Санкт-Петербурге
Средние цены предложений на рынке аренды жилья по станциям метро Санкт-Петербурга. Цены указаны включая коммунальные услуги.
По данным сайта «HELP17» за декабрь 2020.
Метро | комнаты руб./ мес. |
1ккв руб./ мес. |
2ккв руб./ мес. |
3ккв и более руб./ мес. |
---|---|---|---|---|
Автово | 11729 | 20603 | 26365 | 33278 |
Адмиралтейская | 17125 | 32720 | 49206 | 73111 |
Академическая | 11603 | 21260 | 26736 | 27409 |
Балтийская | 12506 | 26026 | 37947 | 40800 |
Беговая | 11000 | 21500 | - | - |
Боровая | - | - | - | - |
Броневая | - | - | - | - |
Бухарестская | 12893 | 27494 | 36667 | 30000 |
Василеостровская | 13215 | 28477 | 46697 | 55071 |
Владимирская | 13448 | 25357 | 41750 | 55000 |
Волковская | 12571 | 20500 | - | 110000 |
Выборгская | 12543 | 23415 | 29242 | 30000 |
Горный институт | - | - | - | - |
Горьковская | 13160 | 31397 | 41364 | 68000 |
Гостиный Двор | 14449 | 28833 | 34000 | 82500 |
Гражданский проспект | 11037 | 20569 | 25065 | 31333 |
Девяткино | 11333 | 18277 | 23636 | 27000 |
Достоевская | 14037 | 27024 | 51577 | 68286 |
Дунайская | - | - | - | - |
Елизаровская | 11833 | 21867 | 28524 | 36667 |
Заставская | - | - | - | - |
Звездная | 12813 | 23146 | 31722 | 33222 |
Звенигородская | 13222 | 24083 | - | 40000 |
Каретная | - | - | - | - |
Кировский завод | 12596 | 21219 | 27467 | 38500 |
Комендантский проспект | 11997 | 21759 | 29863 | 42931 |
Крестовский остров | 15000 | 50000 | 83333 | - |
Купчино | 11457 | 20063 | 24819 | 33145 |
Ладожская | 11334 | 22150 | 25943 | 33100 |
Ленинский проспект | 10446 | 22509 | 26924 | 27900 |
Лесная | 12833 | 25747 | 36238 | 47625 |
Лиговский проспект | 13070 | 31613 | 46476 | 56286 |
Ломоносовская | 12419 | 20317 | 25816 | 25000 |
Маяковская | 13722 | 23857 | 47955 | 71665 |
Международная | 11313 | 22181 | 26747 | 37714 |
Московская | 12629 | 24536 | 33346 | 36105 |
Московские ворота | 12300 | 29645 | 37738 | - |
Нарвская | 11580 | 21359 | 28083 | 37167 |
Невский проспект | 13395 | 40556 | 48750 | 70778 |
Новокрестовская | - | - | - | - |
Новочеркасская | 12596 | 27172 | 32070 | 47091 |
Обводный канал | 12994 | 27345 | 36765 | 60000 |
Обухово | 10400 | 21536 | 27256 | 28500 |
Озерки | 11876 | 22767 | 30019 | 44154 |
Парк Победы | 12499 | 23518 | 32826 | 55286 |
Парнас | 11026 | 19935 | 24813 | 31050 |
Петроградская | 12899 | 28191 | 49454 | 68714 |
Пионерская | 11592 | 24339 | 26881 | 37500 |
Пл. Александра Невского | 12261 | 27705 | 44167 | 63750 |
Площадь Восстания | 13031 | 28096 | 43679 | 66235 |
Площадь Ленина | 12012 | 22059 | 35871 | 30000 |
Площадь Мужества | 11302 | 22646 | 27247 | 41000 |
Политехническая | 11666 | 21323 | 26500 | 32667 |
Приморская | 12878 | 26319 | 34552 | 52129 |
Пролетарская | 11394 | 20643 | 25556 | 29600 |
Проспект Большевиков | 11781 | 21740 | 27406 | 42896 |
Проспект Ветеранов | 11035 | 19104 | 25314 | 28475 |
Проспект Просвещения | 11268 | 21868 | 25968 | 33667 |
Проспект Славы | - | - | - | - |
Путиловская | - | - | - | - |
Пушкинская | 13725 | 24964 | - | - |
Рыбацкое | 10487 | 18094 | 22237 | 31583 |
Садовая | 13492 | 24183 | 41944 | 58286 |
Сенная площадь | 14226 | 23318 | 36333 | 65000 |
Спасская | 14773 | 25333 | 30000 | - |
Спортивная | 12914 | 26658 | 49000 | 35000 |
Старая Деревня | 13417 | 25814 | 37656 | 51773 |
Театральная | - | - | - | - |
Технологический инст. | 12957 | 23070 | 42429 | 59538 |
Удельная | 12537 | 24343 | 28980 | 51571 |
Улица Дыбенко | 11244 | 21048 | 25647 | 27455 |
Фрунзенская | 12628 | 29996 | 46640 | 53833 |
Черная речка | 12456 | 24081 | 31000 | 42000 |
Чернышевская | 13046 | 27444 | 53000 | 71043 |
Чкаловская | 12775 | 32069 | 43889 | 59571 |
Шушары | - | - | - | - |
Электросила | 13619 | 26375 | 30261 | 74250 |
Юго-Западная | - | - | - | - |
Поделиться с информацией о средних ценах на аренду квартир и комнат в Санкт-Петербурге:
Случайный отзыв